Today's GIC Rates for Quebec
GIC interest rates are subject to change. Minimum amounts may apply.
Effective EST
Non-Registered ANNUAL | Non-Registered MONTHLY PAY | Non-Registered CORPORATE | RRSP | RRIF | TFSA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1yr GIC | 3.50% | 3.25% | 3.35% | 3.50% | 3.35% | 3.35% |
2yr GIC | 3.50% | 3.37% | 3.47% | 3.50% | 3.47% | 3.47% |
3yr GIC | 3.53% | 3.40% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
4yr GIC | 3.56% | 3.41% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
5yr GIC | 3.62% | 3.50% | 3.60% | 3.60% | 3.60% | 3.60% |
Cashable GIC Rates
Individual | 2.35% |
Corporate | 2.35% |
Short Term GIC Rates
30 to 59 days | 2.30% |
60 to 89 days | 2.10% |
90 to 119 days | 2.60% |
120 to 179 days | 2.65% |
180 to 269 days | 2.70% |
270 to 364 days | 2.75% |
Offices in Quebec
To get our highest available GIC interest rates in Quebec, please review the provincial map below. Please call us at 1-877-551-7283 if you require assistance.